Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Descendente Ascendente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 230 0 356 UNDO_LOG 1 0 NO 54763908 0 4037884553 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61558
0 152 0 216 SYSTEM 1 0 NO 54708278 0 4036091547 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61534
0 74 0 366 UNDO_LOG 1 0 NO 54723687 0 4037872394 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61497
0 261 0 498 UNDO_LOG 0 0 NO 54791663 54788710 4037894491 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61586
0 183 0 253 SYSTEM 1 0 NO 54763688 0 4036084780 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61534
0 105 0 476 UNDO_LOG 1 0 NO 54751114 0 4037882850 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61516
0 214 0 291 SYSTEM 1 0 NO 54643270 0 4036100242 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61534
0 136 0 200 SYSTEM 1 0 NO 54697007 0 4036091547 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61534
0 58 0 220 SYSTEM 1 0 NO 54723363 0 4037853805 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61484
0 29 2 18 INDEX 0 0 YES 0 0 4037849328 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 36 4647 0 NO IO_NONE NO 61450
0 245 0 8 INDEX 0 0 NO 0 0 4037893133 `SYS_TABLES` CLUST_IND 103 9470 0 NO IO_NONE NO 61576
0 167 0 232 SYSTEM 1 0 NO 54736600 0 4036091547 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61534
0 89 0 52 SYSTEM 0 0 NO 0 0 4037882210 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61516
0 198 0 268 SYSTEM 1 0 NO 54774766 0 4036091547 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61534
0 120 0 56 SYSTEM 0 0 NO 0 0 4037883657 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61534
0 42 8 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 4037849822 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61473
0 13 0 321 UNDO_LOG 1 0 NO 54707847 0 4037847761 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61441
0 43 18 3 INDEX 0 0 NO 0 0 4037849842 `phpmyadmin`.`pma__navigationhiding` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 61473
0 14 0 359 UNDO_LOG 1 0 NO 54707891 0 4037847810 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61442
0 231 0 367 UNDO_LOG 1 0 NO 54763952 0 4037884554 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61558
0 153 0 217 SYSTEM 1 0 NO 54723168 0 4036091547 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61534
0 75 0 377 UNDO_LOG 1 0 NO 54723731 0 4037872521 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61497
0 262 0 307 INDEX 0 0 NO 0 0 4037894573 `SYS_TABLESPACES` SYS_TABLESPACES_SPACE 98 6257 0 NO IO_NONE NO 61586
0 184 0 254 SYSTEM 1 0 NO 54763732 0 4036084780 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61534
0 106 0 341 UNDO_LOG 1 0 NO 54751158 0 4037882968 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61516
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL