A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0008 segundos.) [FLAG: 33... - 33...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `FLAG` DESC
| Filtrar linhas: |
| SPACE | NAME |
FLAG 1
|
ROW_FORMAT | PAGE_SIZE | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | FS_BLOCK_SIZE | FILE_SIZE | ALLOCATED_SIZE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664 | siscomercio_mei/contas_a_receber | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 163840 | 167936 | |
| 696 | siscomercio_mei/pagamentos_ordem_servico | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 131072 | 131072 | |
| 655 | siscomercio_mei/categorias_dos_produtos | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 687 | siscomercio_mei/migrations | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 65536 | 65536 | |
| 719 | siscomercio_mei/veiculos | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 678 | siscomercio_mei/itens_devolucao_troca | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 131072 | 131072 | |
| 710 | siscomercio_mei/referencias_nfe_avulsa | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 669 | siscomercio_mei/entradas_de_compra | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 196608 | 200704 | |
| 701 | siscomercio_mei/perdas_da_movimentacao | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 660 | siscomercio_mei/configuracoes | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 692 | siscomercio_mei/nfes | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 688128 | 692224 | |
| 724 | siscomercio_mei/logs_whatsapp | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 651 | siscomercio_mei/banners_catalogo | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 683 | siscomercio_mei/itens_servico_ordem_servico | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 131072 | 131072 | |
| 715 | siscomercio_mei/tecnicos | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 147456 | 147456 | |
| 674 | siscomercio_mei/funcionarios | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 147456 | 147456 | |
| 706 | siscomercio_mei/produtos_pdv | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 665 | siscomercio_mei/despesas | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 196608 | 200704 | |
| 697 | siscomercio_mei/pagamentos_pdv | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 656 | siscomercio_mei/clientes | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 688 | siscomercio_mei/modelos_de_etiquetas | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 720 | siscomercio_mei/vendas | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 180224 | 184320 | |
| 679 | siscomercio_mei/itens_do_modelo_de_etiqueta | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 711 | siscomercio_mei/reposicoes_manuais_dos_produtos | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 147456 | 151552 | |
| 670 | siscomercio_mei/eventos_manifestacao_dfe | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 131072 | 135168 |
| Filtrar linhas: |