Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `FLAG` DESC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
SPACE NAME FLAG Descendente Ascendente 1 ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
664 siscomercio_mei/contas_a_receber 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 163840 167936
696 siscomercio_mei/pagamentos_ordem_servico 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
655 siscomercio_mei/categorias_dos_produtos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
687 siscomercio_mei/migrations 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
719 siscomercio_mei/veiculos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
678 siscomercio_mei/itens_devolucao_troca 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
710 siscomercio_mei/referencias_nfe_avulsa 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
669 siscomercio_mei/entradas_de_compra 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 196608 200704
701 siscomercio_mei/perdas_da_movimentacao 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
660 siscomercio_mei/configuracoes 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
692 siscomercio_mei/nfes 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 688128 692224
724 siscomercio_mei/logs_whatsapp 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
651 siscomercio_mei/banners_catalogo 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
683 siscomercio_mei/itens_servico_ordem_servico 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
715 siscomercio_mei/tecnicos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
674 siscomercio_mei/funcionarios 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
706 siscomercio_mei/produtos_pdv 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
665 siscomercio_mei/despesas 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 196608 200704
697 siscomercio_mei/pagamentos_pdv 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
656 siscomercio_mei/clientes 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
688 siscomercio_mei/modelos_de_etiquetas 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
720 siscomercio_mei/vendas 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 180224 184320
679 siscomercio_mei/itens_do_modelo_de_etiqueta 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
711 siscomercio_mei/reposicoes_manuais_dos_produtos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 151552
670 siscomercio_mei/eventos_manifestacao_dfe 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 135168
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL