Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Descendente Ascendente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 137 0 299 SYSTEM 1 0 NO 54852146 54846353 4036091547 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61534
0 59 0 208 SYSTEM 1 0 NO 54707847 0 4036091547 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61534
0 246 0 50 SYSTEM 1 0 NO 54865549 54857351 4037872588 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61657
0 168 0 363 UNDO_LOG 1 0 NO 54791311 0 4037893918 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61576
0 90 0 240 SYSTEM 1 0 NO 54750894 0 4036091547 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61534
0 12 0 274 SYSTEM 1 0 NO 54791223 0 4037882210 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61516
0 199 0 348 UNDO_LOG 1 0 NO 54851808 54849120 4037908753 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61610
0 121 0 283 SYSTEM 1 0 NO 54791619 0 4036100242 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61534
0 43 0 192 SYSTEM 0 0 NO 0 0 4037883657 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61534
0 231 2 4 INDEX 0 0 NO 0 0 4037910685 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 111 12027 0 NO IO_NONE NO 61629
0 153 5 4 INDEX 0 0 NO 0 0 4037885220 `phpmyadmin`.`pma__column_info` db_name 0 0 0 NO IO_NONE NO 61568
0 75 0 225 SYSTEM 1 0 NO 54723599 0 4036084780 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61534
0 184 0 489 UNDO_LOG 1 0 NO 54839840 54839780 4037895426 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61597
0 106 0 261 SYSTEM 1 0 NO 54764056 0 4036091547 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61534
0 28 0 249 SYSTEM 1 0 NO 54751262 0 4036084780 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61534
0 215 0 511 UNDO_LOG 1 0 NO 54869731 54868418 4037910279 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61629
0 216 0 336 UNDO_LOG 1 0 NO 54839653 0 4037910391 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61629
0 138 0 300 SYSTEM 1 0 NO 54852190 54847678 4036091547 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61534
0 60 0 209 SYSTEM 1 0 NO 54707891 0 4036084780 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61534
0 247 0 309 UNDO_LOG 0 0 NO 54839692 54839653 4037919745 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61657
0 169 0 314 UNDO_LOG 1 0 NO 54791355 0 4037893944 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61576
0 91 0 241 SYSTEM 1 0 NO 54750938 0 4036084780 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61534
0 13 0 275 SYSTEM 1 0 NO 54791267 0 4036091547 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61516
0 200 0 473 UNDO_LOG 1 0 NO 54851847 54850386 4037908900 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61610
0 122 0 284 SYSTEM 1 0 NO 54791663 0 4036091547 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 61534
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL