Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `FLAG` DESC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
SPACE NAME FLAG Descendente Ascendente 1 ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
658 siscomercio_mei/codigos_de_fornecedor_dos_produtos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
690 siscomercio_mei/municipios 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 737280 741376
722 siscomercio_mei/vendedores 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
649 siscomercio_mei/ajustes_sngpc 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
681 siscomercio_mei/itens_nfe_avulsa 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
713 siscomercio_mei/saidas_de_mercadorias 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 163840 163840
672 siscomercio_mei/fornecedores 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
704 siscomercio_mei/produtos_dav 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
663 siscomercio_mei/configuracoes_impressora 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
695 siscomercio_mei/pagamentos_dav 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
654 siscomercio_mei/categorias_das_despesas 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
686 siscomercio_mei/medicamentos_do_inventario 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
718 siscomercio_mei/usuarios 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
677 siscomercio_mei/inventarios 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
709 siscomercio_mei/recebimentos_das_contas_a_receber 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
668 siscomercio_mei/empresas 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
700 siscomercio_mei/pedidos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 212992 217088
659 siscomercio_mei/compras_da_movimentacao 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
691 siscomercio_mei/nfces 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 425984 430080
723 siscomercio_mei/whatsapp_instancias 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
650 siscomercio_mei/avarias_ordem_servico 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
682 siscomercio_mei/itens_produto_ordem_servico 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
714 siscomercio_mei/servicos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
673 siscomercio_mei/fotos_avarias_ordem_servico 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
705 siscomercio_mei/produtos_orcamento 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL